CEMEX Ventures, de afdeling Corporate Venture Capital en Open Innovation van CEMEX, heeft zijn TOP50 ConTech Startups-lijst aangekondigd, die de 50 meest veelbelovende nieuwe oplossingen van het bouwecosysteem 2020 en de steden van de toekomst bevat.
Het investeringsecosysteem in startups in de bouw krijgt grip en sluit het jaar 2020 af met meer dan US $ 1,3 miljard aan investeringen in startups. Het vorige record dateert uit 2018 met meer dan US $ 1,8 miljard geïnvesteerd. Het is ook het vierde opeenvolgende jaar waarin het aantal financieringsrondes de 100 overschrijdt. Opgemerkt moet worden dat CEMEX Ventures in 2020 een van de bedrijven is die de investeringsinspanningen in het ConTech-ecosysteem leidt en zichzelf positioneert als een van de leiders in de industrie.
Dit jaar voegt de TOP50 ConTech Startups-lijst een nieuwe categorie toe tussen de resulterende verticals, veiligheid en duurzaamheid, met behoud van de drie assen van het voorgaande jaar: supply chain management, productiviteit van het bouwproject en nieuwe materialen en constructiemethoden. Door de wereldwijde pandemie investeren veel bedrijven in beveiligingsoplossingen en komen er weer nieuwe oplossingen op de markt die voorheen de onderste posities innamen. De veiligheidsdoelstelling, die CEMEX de afgelopen jaren als eerste prioriteit heeft gekregen, zal in 2021 een goede gok worden, wat bijdraagt aan duurzaamheid.
CEMEX Ventures selecteert de TOP50 ConTech Startups met de projecten die het ontvangt in zijn jaarlijkse uitdaging voor ondernemers in de industrie, Construction Startup Competition, toegevoegd aan de stroom van nieuwe oplossingen die het deelt met zijn strategisch netwerk van investeerders en bedrijven die actief zijn in innovatie en investeringen in constructie, georganiseerd in vijf geografische groepen: de Verenigde Staten, Latijns-Amerika, Europa, het Midden-Oosten en Azië-Pacific, evenals met de verzameling van meerdere startups die rechtstreeks contact met hen opnemen via evenementen, sociale netwerken of hun website.
De lijst van 2019 bevat tal van oplossingen die in 2020 relevante investeringsrondes hebben opgeleverd, waardoor deze industrie dichter bij een meer technologische, gedigitaliseerde en minder gefragmenteerde omgeving komt. Sommige van de oplossingen uit de selectie van 2019 namen ook deel aan en zegevierden in de grootste uitdaging voor ondernemers in de branche, Construction Startup Competition 2020.
Ga voor meer informatie over de TOP50 Startups-lijst voor bouwtechnologie 2020 naar: www.cemexventures.com/top-50-2020/
Opstarten | Omschrijving | Land |
---|---|---|
Ackcio | Betrouwbare draadloze bewakingsoplossingen voor industriële bewakingstoepassingen. | Singapore |
Van Acoutera Inc. | Acoutera is een in Vancouver gevestigde, digitale aannemer met als doel de renovaties van droomhuizen te democratiseren. | Canada |
Agora | Een materiaalbeheerplatform dat de toeleveringsketen van materialen voor commerciële aannemers stroomlijnt | Verenigde Staten |
Ampd-energie | Energieopslagsysteem voor de energietransitie in de bouw, voor een emissievrije toekomst in de bouw. | Hong Kong |
Archdesk | Cloudgebaseerde software levert beheeroplossingen op maat voor het optimaliseren van workflows, het automatiseren van processen en het stroomlijnen van communicatie over het hele project | Polen |
Beawre Digital | Oplossing voor het verminderen van de risico's van digitale inefficiëntie in de bouw, waardoor continue AI-gestuurde risicobeheersing van bedrijfsprocessen mogelijk is en budgetoverschrijdingen en vertragingen worden verminderd. | Spanje |
Billd | Platform dat verbeterde betalingsvoorwaarden biedt voor de bouwsector; het aanbieden van termijnen van 120 dagen aan aannemers voor hun materiële aankopen | Verenigde Staten |
Gebouwde robotica | Built Robotics transformeert zwaar materieel in autonome robots voor de grondverzetindustrie van $ 1 biljoen. | Verenigde Staten |
Caidio | AI- en IoT-technologie waarvoor patent is aangevraagd voor het verbeteren van de kwaliteit, het verminderen van CO2 en het verlagen van de kosten bij het produceren van beton. | Finland |
Canoa-levering | Tools die de transactiekosten van retrofits en adaptief hergebruik van bestaande gebouwen drastisch helpen verlagen. | Verenigde Staten |
CarbiCrete | Een cleantechbedrijf met een proces voor het produceren van cementvrij, koolstofnegatief beton met industriële bijproducten en afgevangen CO2. | Canada |
Carbon schoon | Een wereldleider op het gebied van goedkope technologie voor het afvangen van CO 2 , heeft zijn hoofdkantoor in Londen en heeft kantoren in India, Spanje en de Verenigde Staten. | UK |
Carbon Upcycling-technologieën | Door het afval van vandaag te gebruiken om morgen te bouwen, zet CUT afval CO2 om in prestatieverbeterende additieven voor de bouwmaterialenindustrie. | Canada |
Civalgo | Een end-to-end platform voor operationeel managementontwerp om projectmanagers productiever te maken, van schatting tot constructie. Wij zijn Data at Work. | Canada |
Clue Insights Inc. | Een op AI gebaseerde, complete oplossing om de volledige bouwoperatie van een bedrijf te beheren: activa, bemanning en vacaturesites, op één platform. | Verenigde Staten |
Construyo | Europa's eerste marktplaats en SaaS-oplossing voor de architectuur, engineering en constructie (AEC) -industrie. | Duitsland |
Construyo Rood | Online platform dat de bouwprofessionals verbindt met de nodige attributen en kenmerken om de bouw- en infrastructuursector tevreden te stellen. | Colombia |
Convergeren | Tool die de productiviteit en duurzaamheid gedurende de hele bouwlevenscyclus helpt verbeteren door de kracht van AI, BIM en fysieke sensordata te combineren. | UK |
ConX | Een SaaS-platform dat is gebouwd voor aannemers in de bouw om het kritieke pre-constructieproces te beheren. | Australië |
Cove.Tool | Intuïtieve webapp voor energie, daglicht, COVID, LEED en meer helpt architecten, ingenieurs en aannemers om bouwkosten te verlagen en tegelijkertijd prestatiedoelstellingen te behalen. | Verenigde Staten |
Stoffige robotica | Oplossing voor de automatisering van de BIM-to-field-workflow | Verenigde Staten |
Eave | Een Britse startup die een gehoorbeschermingssysteem heeft ontwikkeld dat bestaat uit slimme gehoorbeschermers en een online platform voor het visualiseren van omgevingslawaai. | UK |
Flexofibers | Classificatie van het afval van staalvezels geproduceerd tijdens het recyclingproces van banden en omzetten in vezels voor betonversterking 100% gerecycled. | Spanje |
Geometrid | Platform voor monitoring en analyse van de toeleveringsketen voor de bouw | Singapore |
Omgaan met | Een softwarebedrijf gericht op het vereenvoudigen van het financiële beheer van de bouw | Verenigde Staten |
HausBots | Robots om de gebouwde omgeving te beschermen en te onderhouden, die een unieke muurklimmende robot bieden voor het schilderen of inspecteren van gebouwen en infrastructuren. | UK |
DAG SCHAT | Een SaaS-applicatie die gegevens van bouwmachines verwerkt en gemakkelijk toegankelijk maakt om veldwerkzaamheden mogelijk te maken | Frankrijk |
Hubble | Digitalisering, optimalisatie en automatisering van werkprocessen gedurende de gehele levenscyclus van het gebouw voor een autonome zelfbouwende toekomst, waarbij alle belanghebbenden van het project worden verenigd op één geïntegreerd platform voor betere gegevensuitwisseling | Singapore |
Hydroleap Pte Ltd | Een chemicaliënvrije, kosteneffectieve en milieuvriendelijke oplossing voor afvalwaterbehandeling door chemicaliën te vervangen door elektriciteit. | Singapore |
Hypervine | Tool voor het volgen van mensen, materialen, machines en koolstofemissies op bouw- en mijnsites, waardoor bedrijven tijd kunnen besparen, hun winst kunnen vergroten en afval kunnen verminderen. | UK |
Indeco | Alles-in-één oplossing voor de renovatie van kantoren en commerciële ruimtes, waarbij ruimtes worden voorzien van ontwerp-, constructie- en technologiediensten. | China |
Kreo Software | SaaS-oplossing voor de modulaire bouwmarkt, waardoor bedrijven in de haalbaarheidsfase de optimale afweging tussen ontwerp en kosten kunnen vinden. | Verenigd Koningkrijk |
Laten we bouwen | Een toonaangevende leverancier van cloudgebaseerde software voor bouwbeheer om de belangrijkste stappen in het bouwproces op locatie te digitaliseren, moderniseren en harmoniseren. | België / Denemarken |
lightYX | Een uniek robotsysteem dat met een laser een Augmented Reality van bouwblauwdrukken projecteert op elk oppervlak met een nauwkeurigheid van millimeters. Met behulp van geavanceerde machine vision-technieken kan het systeem kwaliteitscontroleproblemen aan het licht brengen zonder opdringerig te zijn voor de werknemers ter plaatse. | Israël |
Machtige gebouwen | Mighty Buildings is een bouwtechnologiebedrijf gevestigd in Oakland, Californië dat de bouwsector innoveert door huizen te creëren die mooi, betaalbaar en duurzaam zijn met behulp van 3D-printen, robotica en automatisering. | Verenigde Staten |
Novade | Slimme veldbeheersoftware die siteprocessen digitaliseert en automatiseert met behulp van mobiele apparaten. De vastgelegde gegevens bieden inzichten om de bedrijfsvoering te verbeteren. | Singapore |
Presien | Tool voor industriële AI-standaardisatie, die moeiteloos werknemers in een dynamische omgeving beschermt. | Australië |
ProMaterial | Het nieuwe technologienetwerk is gespecialiseerd in online distributie en verkoop van bouwproducten. | Duitsland |
ProTenders | Het toonaangevende B2B-platform voor het gebouwde ecosysteem om verbinding te maken, nieuwe leads te vinden met behulp van gedetailleerde marktinzichten en de inkoop ervan te stroomlijnen. | VAE |
RoboticPlus.ai | Een toonaangevend technologiebedrijf voor bouwrobotica, gericht op het leveren van intelligente robotoplossingen voor de bouwsector om de kloof tussen Building Information Model (BIM) en robotachtige bewegingsplanning te overbruggen. RoboticPlus. AI heeft een modulair algoritme en software voor bouwrobots uitgevonden om te voldoen aan de behoeften van de bouwsector op het gebied van grootschalig maatwerk en flexibele productie. | China |
Schüttflix | Een app voor het bestellen, vervoeren, leveren en afvoeren van bulkmateriaal op een simpele, transparante en 100% digitale manier. | Duitsland |
Sidcodx | Tool die automatisch gegevens op de bouwplaats verzamelt en digitaliseert om kritische bouwprocessen zoals voortgangscontrole en bekistingsfase te versnellen. | Chili / VK |
Bodem Connect | Digitale marktplaats die mensen met vuil en aggregaten verbindt met degenen die het nodig hebben. | Verenigde Staten |
SolaBlock | SolaBlock is de verticale zonne-oplossing die gebouwen verandert in energieproducenten met fotovoltaïsche ingebedde betonproducten die energie en koolstofcompensaties voor gebouwen leveren. | Verenigde Staten |
Structure-Pal | AI-gebaseerde optimalisatie en automatisering voor het ontwerpen van bouwconstructies | Israël |
TRINOV | Digitaal platform dat efficiëntie brengt in het afval- en hulpbronnenbeheer van grote multisite-producenten, via een SaaS-platform dat data, IoT-apparaten, algoritmen en blockchaintechnologie combineert. | Frankrijk |
Veyor Digital | Met cloudgebaseerde logistieke planning, planning en tracking maakt het platform direct en naadloos beheer van de dagelijkse siteactiviteit in de hele toeleveringsketen mogelijk, allemaal met een paar bewegingen van je duim. | Australië |
ViAct.ai | Toonaangevend AI-platform voor bouwmonitoring om de veiligheid te verbeteren, de productiviteit te verhogen en op risico's te anticiperen. | China |
Reiscontrole | SaaS-platform om bouwbedrijven te helpen hun logistiek en toeleveringsketen efficiënter te beheren en om hun nalevingsbehoeften te ondersteunen. | Verenigd Koningkrijk |
WaveScan-technologieën | Contactloze, doorzichtige scannersystemen en AI-aangedreven analysesoftware om datagestuurde proactieve inspectie en voorspellende onderhoudspraktijken mogelijk te maken. | Singapore |
Bron: CEMEX Ventures, Monterrey, Mexico en Madrid, Spanje. 14 december 2020
Via: AEC